| MĂRIMEA | PREȚ USD | greutate | ambalaj. | vol. |
| (USD/m) | gram/m | (m/pachet) | m3 | |
| Φ20 | 0.774 | 103.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25 | 0.789 | 105.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ32 | 1.330 | 177.0 | 70 | 0.0262 |
Reafirmăm serviciul de înaltă calitate de „calitate înaltă, cost redus”, „integritatea construiește caracterul, dăruirea de a crea calitate” ca urmare a companiei!
+86-15158273296 Contactați-ne
| MĂRIMEA | PREȚ USD | greutate | ambalaj. | vol. |
| (USD/m) | gram/m | (m/pachet) | m3 | |
| Φ20 | 0.774 | 103.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25 | 0.789 | 105.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ32 | 1.330 | 177.0 | 70 | 0.0262 |
Dimensiune - Grosimea peretelui Greu
Vezi detalii
Dimensiune - Grosimea peretelui Greu
Vezi detalii
Dimensiune - Grosimea peretelui Greu
Vezi detaliiDrepturi de autor © 2007 Zhuji jiangcheng machinery Co.,LTD. Toate drepturile rezervate China OEM/ODM Supapă din plastic cu bilă din alamă Producătorii
