| MĂRIMEA | PREȚ USD | greutate | ambalaj. | vol. |
| (USD/m) | gram/m | (m/pachet) | m3 | |
| 20-2,8 | 0.419 | 164.20 | 120 | 0.062 |
| 25-3,5 | 0.629 | 252.00 | 100 | 0.062 |
| 32-4.4 | 0.991 | 395.00 | 60 | 0.062 |
| 40-5,5 | 1.515 | 716.0 | 40 | 0.062 |
| 50-6,9 | 2.665 | 1086.0 | 24 | 0.062 |
| 63-8.7 | 4.157 | 1677.0 | 12 | 0.062 |
Reafirmăm serviciul de înaltă calitate de „calitate înaltă, cost redus”, „integritatea construiește caracterul, dăruirea de a crea calitate” ca urmare a companiei!
+86-15158273296 Contactați-ne

| MĂRIMEA | PREȚ USD | greutate | ambalaj. | vol. |
| (USD/m) | gram/m | (m/pachet) | m3 | |
| 20-2,8 | 0.419 | 164.20 | 120 | 0.062 |
| 25-3,5 | 0.629 | 252.00 | 100 | 0.062 |
| 32-4.4 | 0.991 | 395.00 | 60 | 0.062 |
| 40-5,5 | 1.515 | 716.0 | 40 | 0.062 |
| 50-6,9 | 2.665 | 1086.0 | 24 | 0.062 |
| 63-8.7 | 4.157 | 1677.0 | 12 | 0.062 |
Dimensiune - Grosimea peretelui Greu
Vezi detalii
Dimensiune - Grosimea peretelui Greu
Vezi detalii
Dimensiune - Grosimea peretelui Greu
Vezi detaliiDrepturi de autor © 2007 Zhuji jiangcheng machinery Co.,LTD. Toate drepturile rezervate China OEM/ODM PPR-AL-PE/PERT/PEX/PPR Teava din plastic Producătorii
