MĂRIMEA | Greutate | CANTITATE |
g/buc | BUC./SACĂ | |
T1014×1014×1014 | 129 | 20 |
T1216×1216×1216 | 156 | 20 |
T1418×1418×1418 | 184 | 20 |
T1620×1620×1620 | 228 | 12 |
T2025×2025×2025 | 337 | 10 |
T2632×2632×2632 | 550 | 5 |
Reafirmăm serviciul de înaltă calitate de „calitate înaltă, cost redus”, „integritatea construiește caracterul, dăruirea de a crea calitate” ca urmare a companiei!
+86-15158273296 Contactați-neMĂRIMEA | Greutate | CANTITATE |
g/buc | BUC./SACĂ | |
T1014×1014×1014 | 129 | 20 |
T1216×1216×1216 | 156 | 20 |
T1418×1418×1418 | 184 | 20 |
T1620×1620×1620 | 228 | 12 |
T2025×2025×2025 | 337 | 10 |
T2632×2632×2632 | 550 | 5 |
Dimensiune - Grosimea peretelui Greu
Vezi detaliiDimensiune - Grosimea peretelui Greu
Vezi detaliiDimensiune - Grosimea peretelui Greu
Vezi detaliiDrepturi de autor © 2007 Zhuji jiangcheng machinery Co.,LTD. Toate drepturile rezervate China OEM/ODM Accesorii din cupru egal tee Producătorii